Thesis Realidad virtual y mecánicas narrativas: resultados de su influencia en el desarrollo del pensamiento histórico en estudiantes de arquitectura dentro de una actividad inmersiva-interactiva
| dc.contributor.correferente | Maino Ansaldo, Sandro | |
| dc.contributor.department | Departamento de Arquitectura | |
| dc.contributor.guia | Carrasco Walburg, Carolina Andrea | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Urrejola Constant, Joaquín Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T15:47:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T15:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description.abstract | . | es |
| dc.description.note | Termino periodo de confidencialidad, Octubre 2025 | |
| dc.description.program | Arquitectura | |
| dc.format.extent | 231 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289926 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78523 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Edad de la información | |
| dc.subject | Pensamiento histórico | |
| dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | |
| dc.subject | Realidad virtual | |
| dc.subject | Realidad virtual inmersiva | |
| dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | |
| dc.subject | Aprendizaje activo | |
| dc.subject | Simulaciones históricas | |
| dc.subject | Experiencia del estudiante | |
| dc.subject | Videojuegos | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Herramientas didácticas | |
| dc.subject | Historia de la arquitectura | |
| dc.title | Realidad virtual y mecánicas narrativas: resultados de su influencia en el desarrollo del pensamiento histórico en estudiantes de arquitectura dentro de una actividad inmersiva-interactiva | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900289926.pdf
- Size:
- 37.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
