Thesis EVALUACIÓN DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA POSICIONAMIENTO INDOOR UTILIZANDO BLUETOOTH LOW ENERGY
| dc.contributor.department | Departamento de Informática | |
| dc.contributor.guia | Astudillo Rojas, Hernán | |
| dc.contributor.other | Ñanculef Alegría, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Benavente Cerda, Hernán | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Berríos Toloza, Felipe Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:47:38Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T16:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560902038633 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7814 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3464 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | BLUETOOTH LOW ENERGY | |
| dc.subject | FINGERPRINT | |
| dc.subject | MAQUINAS DE APRENDIZAJE | |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO INDOOR | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA POSICIONAMIENTO INDOOR UTILIZANDO BLUETOOTH LOW ENERGY | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2016 | |
| usm.identifier.thesis | 4500014512.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
