Thesis INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PERMITEN ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE SALMONES Y TRUCHAS
dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER, WERNER | |
dc.contributor.author | CABALLERO BUSQUETS, FRANCISCO JAVIER | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | es_CL |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | es_CL |
dc.creator | CABALLERO BUSQUETS, FRANCISCO JAVIER | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:06:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T12:06:24Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | La presente memoria busca analizar la volatilidad de Los precios del Salmón Atlántico en el mercado internacional de Miami, como implicancia central para la implementación de instrumentos financieros de cobertura como lo son un mercado de futuros. El objetivo de este tipo de instrumentos es permitir tanto a la industria nacional del salmón una forma eficiente de manejo de los riesgos vinculados a las fluctuaciones de los precios internacionales del Salmón Atlántico... | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560902016967 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51203 | |
dc.subject | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | es_CL |
dc.subject | VOLATILIDAD DE PRECIOS | es_CL |
dc.subject | MERCADO DE SALMÓN | es_CL |
dc.title | INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE PERMITEN ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE SALMONES Y TRUCHAS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560902016967UTFSM.pdf
- Size:
- 18.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format