Thesis PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL AGUA QUE CONSUMEN LOS TRABAJADORES Y HABITANTES DE LA LAGUNA LA POSADA
dc.contributor.advisor | URIBE AMESTICA, BORIS ANDRES | |
dc.contributor.author | VALENZUELA SOTO, CARLOS RUBÉN | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | GRANDON FARIAS, CLAUDIA ROXANA | |
dc.contributor.other | LIZAMA MOLINA, VICTOR HUGO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | VALENZUELA SOTO, CARLOS RUBÉN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T01:42:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T01:42:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La laguna ubicada en el sector La Posada, kilómetro 17 en la cual hay una variedad de especies y aves. Dicha agua es extraída por una bomba y se almacena en un tambor donde se distribuyen por medio de cañerías a las instalaciones del club, casas y casino de los trabajadores.Por esto que se tomaron algunos parámetros para dichos análisis estos son coliformes, dureza, pH, cloro y turbidez para verificar la calidad del agua y por ende si cumple con la normativa NCh 409/01 (calidad del agua) y se toma en consideración para realizar la toma de medición según lo establecido la NCh 411/01.Se registran problemas estomacales por los trabajadores productos del consumo del agua y esto ocasiona licencias médicas.Los resultados que arrojaron en el análisis del agua en el laboratorio n°1 de prevención de riesgo y en el laboratorio de química de la Universidad Técnica Federico Santa María la alteración del parámetro de cloro residual, pH y turbidez.Por ende el agua no se puede consumir de forma directa sino que tiene que ser tratada para el consumo humano y no haya alteración en la salud de la persona. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901544910 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/62097 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_CL |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_CL |
dc.subject | COLIFORMES | es_CL |
dc.subject | TOMA DE MUESTRA | es_CL |
dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | es_CL |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA EN EL MANEJO DEL AGUA QUE CONSUMEN LOS TRABAJADORES Y HABITANTES DE LA LAGUNA LA POSADA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500014354 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901544910UTFSM.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format