Thesis Propuesta de predicción de fallos mediante Machine Learning a componente crítico de camión minero
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Aránguiz Garrido, Andrés Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Brito Pangue, Sergio Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:38:18Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T14:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.degree | INGENIERO(A)A EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560901065253 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6933 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3281 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Machine Learning | |
| dc.subject | Camiones mineros | |
| dc.subject | Modelo de Weibull | |
| dc.title | Propuesta de predicción de fallos mediante Machine Learning a componente crítico de camión minero | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
