Thesis Utilización de métodos de diseño basado en arquetipos para presentar problemas complejos : Caso de estudio modelos delictuales
| dc.contributor.department | Departamento de Diseño | |
| dc.contributor.guia | Nikulin Chandia, Christhopher | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Vega Vallotton, Carolina Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T19:43:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T19:43:03Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description.abstract | El análisis criminal tiene distintas definiciones, sin embargo, todas apuntan al estudio de los elementos presentes en un hecho delictual. Entonces, es la capacidad de buscar, organizar, clasificar y analizar los datos delictuales que definen a un analista, quienes que son capaces de encontrar información determinante, que posteriormente deberán transmitir de la mejor manera a policías y sobre todo fiscales para esclarecer delitos, así parar a delincuentes y en un caso ideal poder prevenir la ocurrencia de estos delitos. El desarrollo de esta memoria se realizó en conjunto con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Región de Valparaíso, cuatro analistas y el Fiscal Jefe fueron partícipes del desarrollo de esta herramienta. Para lograr una visión general de los procesos, se llevaron a cabo múltiples reuniones de inducción e informativas de los procesos internos de trabajos, manejo de información y traspasos de la misma desde entes externos y viceversa. Posteriormente se presentaron propuestas que fueron desarrolladas en conjunto. Esta investigación se centró en tangibilizar información manejada por analistas criminales al momento de trabajar en un caso, haciéndola visible y capaz de transmitir información a otros entes externos a su rubro u inexpertos en el tema, tanto como para facilitar la inducción de alguien que se integra al sistema como a agentes externos al caso de estudio. Más específicamente, esta herramienta fue desarrollada en base a sistemas de arquetipos, generando nuevos sistemas que pueden ser unidos para visualizar, generar y entender modelos de negocios delictuales complejos. Finalmente se evalúa el uso de la herramienta, aplicándola a un caso real que tuvo gran conmoción a nivel nacional denominado “Turbazos”, el primer foco realizado por SACFI. | es |
| dc.description.program | 3560900238103 | |
| dc.format.extent | 96 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900238103 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78231 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Análisis criminal | |
| dc.subject | Datos delictuales | |
| dc.subject | Inteligencia policial | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Modelos delictuales | |
| dc.title | Utilización de métodos de diseño basado en arquetipos para presentar problemas complejos : Caso de estudio modelos delictuales | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
