Thesis Caracterización cinemática de streamers moleculares en el sistema triple T Tau a partir de observaciones interferométricas de ALMA
| dc.contributor.correferente | Montesinos Armijo, Matias Alfredo | |
| dc.contributor.correferente | Rojas L., Alejandra | |
| dc.contributor.department | Departamento de Física | |
| dc.contributor.guia | Agurto G., Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Araya González, Ignacio Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:12:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T17:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la primera caracterización cinemática de primer orden de streamers moleculares en el dinámicamente complejo sistema triple T Tau, usando cubos interferométricos de ALMA Banda 6, productos de la campaña ALMA-DOT (2018.1.01037.S), analizando tres trazadores en ventanas espectrales distintas: CN(spw25), H2CO(spw29) y CN(spw31). La emisión se aisló en el espacio PPV identificando dos componentes dominantes coherentes con infall y se ajustó luego una trayectoria balística simple con TIPSY. Se estimaron streamers de longitudes consistentes entre L3D ~ (0.8–2.8) × 10³ [au] y flujos moleculares de F ~ 2.6 × 10⁻²¹ – 1.93 × 10⁻²⁰ [W/m²]. Además, se estimó la masa de gas de los streamers con valores Mgas ~ (1.09 – 2.93) × 10⁻³ [M☉]. Por otro lado, se acotó por primera vez la tasa de acreción molecular en este sistema Ṁ ~ 3.89 × 10⁻⁷ – 2.24 × 10⁻⁶ [M☉ yr⁻¹], indicando valores consistentes con otros sistemas que contienen streamers. Este trabajo constituye el primer análisis de streamers en el sistema T Tau, demostrando que su caracterización es importante para entender la dinámica y la influencia en la formación planetaria. | es |
| dc.description.program | Licenciatura en Astrofísica | |
| dc.format.extent | 106 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291131 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78004 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Planetario | |
| dc.subject | Streamers moleculares | |
| dc.subject | Formación estelar | |
| dc.subject | Acreción molecular | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.title | Caracterización cinemática de streamers moleculares en el sistema triple T Tau a partir de observaciones interferométricas de ALMA | |
| dspace.entity.type | Tesis |
