Thesis Estudio de prefactibilidad técnica y económica para la actualización tecnológica del área de licitaciones públicas en la empresa Díaz y Díaz
| dc.contributor.department | Departamento de Diseño y Manufactura | |
| dc.contributor.guia | Antillanca Espina, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Martínez Díaz, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:41:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la prefactibilidad técnica y económica para la actualización tecnológica del área de licitaciones públicas de la empresa Díaz y Díaz Cía. Ltda., organización del sector construcción que participa activamente en procesos de contratación estatal a través del portal Mercado Público. A pesar de un crecimiento sostenido desde 2021 y una consolidación regional, el desempeño del área evidencia una baja competitividad asociada al uso de herramientas manuales, tiempos extensos de preparación de propuestas y ausencia de una estructura especializada, factores que han limitado la tasa de adjudicación y la captura de oportunidades de negocio. La propuesta consiste en la implementación de un nuevo departamento de licitaciones públicas, basado en un equipo multidisciplinario y en la adopción de tecnologías de automatización, software de gestión y técnicas de análisis basadas en inteligencia artificial. Este nuevo modelo permite centralizar información, reducir tiempos de análisis, aumentar la capacidad de respuesta y mejorar la calidad técnica y documental de las propuestas. La evaluación económica se desarrolló considerando un horizonte de cinco años, proyecciones de ingresos, costos, depreciaciones, capital de trabajo, indicadores financieros y tasa de descuento calculada mediante el modelo CAPM. Los resultados demuestran que el proyecto es altamente viable, con un VAN de 1.044,58 UF, una TIR de 40,7 % y un período de recuperación de 4 años, lo cual indica una rentabilidad atractiva y una recuperación más rápida respecto a la inversión inicial. Los escenarios con financiamiento externo incrementan aún más los retornos, reduciendo el esfuerzo de capital propio y acelerando la captura de beneficios. En síntesis, la actualización propuesta es técnica, operativa y económicamente sustentable, permitiendo a Díaz y Díaz Cía. Ltda. fortalecer su competitividad, optimizar procesos, estandarizar su gestión documental y consolidar una posición más robusta dentro del mercado público de la construcción. | es |
| dc.description.program | Ingeniería en Proyectos de Ingeniería con Licenciatura en Ingeniería de Proyectos | |
| dc.format.extent | 44 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289204 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77763 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Licitaciones públicas | |
| dc.subject | Gestión de la construcción | |
| dc.subject | Automatización de procesos | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Inteligencia artificial Mercado Público | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 12 Producción y consumo responsables | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad técnica y económica para la actualización tecnológica del área de licitaciones públicas en la empresa Díaz y Díaz | |
| dspace.entity.type | Tesis |
