Thesis IMPLEMENTACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA ENSAYOS MONO Y TRIFÁSICO DE GRUPOS BOMBA-TURBINA
dc.contributor.advisor | ESPINOZA SILVA, JAIME | |
dc.contributor.author | MELLA MORA, PABLO FELIPE | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INGENIERÍA MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | MENA YANSSEN RAFAEL GERARDO (Correferente) | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T13:31:28Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T13:31:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo consideró el diseño e implementación de un nuevo banco de ensayos de bombas centrífugas funcionando de forma reversible como turbina, a objeto de realizar ensayos de grupos turbina-generador ya sea monofásico de 2 [kW],para usos domésticos o trifásico para uso industrial de 20 [KW] en el Laboratorio de Termofluidos(LTF) de esta Universidad. El LTF dispone de diferentes circuitos de ensayos para turbinas hidráulicas y bombas centrífugas como parte de su superestructura como de memorias anteriores. De ahí que ya se disponía de un grupo de alimentación motobomba que posibilitaba la operación de un segundo grupo en la modalidad bomba-turbina, simulando diferentes rangos de altura de operación y caudales variables hasta unos 200 m³/h. El presente proyecto se reinició a partir de esta situación hasta la conformación y puesta en marcha de los dos nuevos grupos generadores. El trabajo consideró además la implementación de los sistemas complementarios eléctricos, control electrónico de carga y sistema de disipación de energía para cada grupo, además de los instrumentos de medición necesarios para realizar los ensayos. El nuevo banco de ensayos permite obtener las curvas de potencia versus caudal y eficiencia global de cada grupo ensayado. Los resultados obtenidos indican eficiencias globales de cada grupo entre 45 y 62%, valores muy razonables para grupos de este nivel de potencia. El Laboratorio de Termofluidos dispone, con este trabajo, de un banco de ensayos que posibilita validar las condiciones de operación de diferentes configuraciones bomba-turbina para condiciones diferentes a las aplicadas. La inversión que significó readaptar este nuevo banco de ensayos alcanzó un monto de unos US 1300, aporte logrado por gestiones personales del autor del trabajo | es_CL |
dc.description.abstract | The present work is focused on the design and implementation of a new Test Stand for centrifugal pumps which work in a reversible way as a turbine in order to conduct tests on turbine-generator groups which can either be 2 [kW] single-phased turbine-generator for domestic purposes or 20 [KW] three-phased turbine-generator for industrial use in the Federico Santa María Technical University thermofluid laboratory (LTF). LTF offers different test circuits for hydraulic turbines and centrifugal pumps as part of its superstructure and earlier memories. From then on, an electrical power supply for water pump become available which enabled the functioning of a second group on turbine-pump mode, simulating different height ranges and variable flows up to 200 m³/h. This project was re-initialized starting from this situation up to the creation and the launching of the two new group generators. The project considered electrical complementary systems implementation, electronic load control and energy dissipation system for each group, besides measurement instruments necessary for conducting tests. The new test stand enables obtaining power curves compared to variable flows and global efficiency in each tested group. The results gathered show global efficiencies in each group between 45% and 62%, very reasonable amounts considering the potency of these groups. Thermofluid laboratory provides, with this work, a test stand which enables to validate operational conditions of different turbine-pump configurations for different conditions to the ones applied.The investment of re-adapting this new test stand went over 1300 USD, amount of money which was fully paid by the author of this paper. | eng |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICA | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | |
dc.format.extent | 78 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560900231937 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11673/25806 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | BANCO DE ENSAYOS | es_CL |
dc.subject | BOMBAS CENTRIFUGAS | es_CL |
dc.subject | LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS | es_CL |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA ENSAYOS MONO Y TRIFÁSICO DE GRUPOS BOMBA-TURBINA | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016 | |
usm.identifier.thesis | 4500013864 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560900231937UTFSM.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: