Thesis Diseño e implementación de un algoritmo para la estimación de estados en sistemas no lineales: aplicación al estado de carga en baterías de ion-litio
| dc.contributor.correferente | Silva Jiménez, César Armando | |
| dc.contributor.correferente | Cedeño Nieto, Ángel Leonel | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Aguero Vásquez, Juan Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Castro Quiroz, Trinidad Asunción | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T11:51:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T11:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.description.abstract | La estimación precisa del estado de carga (SOC) en baterías de ion–litio es fundamental para la gestión energética y la seguridad en sistemas de alto desempeño. Sin embargo, la no linealidad de la relación entre la tensión en circuito abierto (OCV) y el SOC limita la efectividad de los métodos de filtrado clásicos. Este trabajo aborda dicho desafío mediante el diseño e implementación de un algoritmo de estimación basado en el filtro de suma de gaussianas (GSF), dando lugar a una versión modificada denominada en este trabajo GSF–M. La metodología propuesta utiliza una aproximación lineal por tramos para modelar la no linealidad de la medición. La innovación clave consiste en representar las funciones indicatrices de cada tramo mediante mezclas de gaussianas, lo cual permite derivar expresiones analíticas cerradas durante la etapa de corrección del filtro bayesiano. El desempeño del GSF-M se evalúa sobre un modelo eléctrico equivalente de una batería de ion-litio, utilizando tanto simulaciones como datos experimentales obtenidos mediante un emulador de celdas programable. Los resultados muestran que el GSF-M logra estimaciones más precisas que los métodos basados en Kalman, alcanzando un desempeño comparable al del filtro de partículas con aproximación PWL (PF-PWL), evidenciado por los bajos valores de error cuadrático medio en todos los escenarios. En conjunto, los resultados confirman la validez del enfoque propuesto y su potencial aplicación en sistemas de gestión de baterías de ion–litio. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Electrónica | |
| dc.format.extent | 73 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289256 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77825 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estado de carga (SOC) | |
| dc.subject | Baterías de ion–litio | |
| dc.subject | Filtro de suma de gaussianas (GSF-M) | |
| dc.subject | Filtro bayesiano | |
| dc.subject | Aproximación lineal por tramos (PWL) | |
| dc.subject | Sistemas de gestión de baterías (BMS) | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Diseño e implementación de un algoritmo para la estimación de estados en sistemas no lineales: aplicación al estado de carga en baterías de ion-litio | |
| dspace.entity.type | Tesis |
