Thesis CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA EL USO EN RECAPADOS UTILIZANDO EL ENSAYO DE RUEDA DE CARGA DE HAMBURGO
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Wahr Daniel, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Martínez Tapia, Ignacio Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:10:52Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES. INGENIERÍA CIVIL | |
| dc.identifier.barcode | 3560900260802 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5421 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2699 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | RUEDA DE CARGA DE HAMBURGO | |
| dc.subject | ASFALTO | |
| dc.subject | RECAPADO ASFALTICO DE ALTO DESEMPEÑO | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA EL USO EN RECAPADOS UTILIZANDO EL ENSAYO DE RUEDA DE CARGA DE HAMBURGO | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
