Thesis MODELAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN MANIPULADOR ROBÓTICO CONTINUO, MEDIANTE LOCALIZACIÓN 3D UTILIZANDOSENSORES MAGNÉTICOS
dc.contributor.advisor | OLIVARES SALINAS, MANUEL | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRONICA | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | AHUMADA GONZÁLEZ, GABRIEL ANDRÉS | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:37:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T17:37:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900232249 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/43 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | CALIBRACION | es_CL |
dc.subject | MANIPULADOR ROBOTICO | es_CL |
dc.subject | MEDICION MAGNETICA | es_CL |
dc.subject | MODELO CINEMATICO | es_CL |
dc.subject | MRC | es_CL |
dc.subject | VALIDACION EXPERIMENTAL | es_CL |
dc.title | MODELAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN MANIPULADOR ROBÓTICO CONTINUO, MEDIANTE LOCALIZACIÓN 3D UTILIZANDOSENSORES MAGNÉTICOS | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015 | |
usm.identifier.thesis | 4500005420 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1