Thesis Evaluación del impacto económico del error de lectura entre medidores generales y remarcadores de agua potable en edificios residenciales, según sistema de alimentación
| dc.contributor.correferente | Melo C., Matías | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Espinoza Silva, Jaime | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Cruz Ortiz , Rodolfo Ignacio | |
| dc.date | 2 años | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T16:49:06Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T16:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | . | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Mecánica | |
| dc.format.extent | 79 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900285651 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73523 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.subject | Error de precisión | |
| dc.subject | Medición de agua | |
| dc.subject | Prorrateo negativo | |
| dc.subject | Sistemas de alimentación | |
| dc.title | Evaluación del impacto económico del error de lectura entre medidores generales y remarcadores de agua potable en edificios residenciales, según sistema de alimentación | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
