Thesis Evaluación y cuantificación de la huella de carbono para una propuesta de sistema de abastecimiento eléctrico con paneles solares fotovoltaicos
dc.contributor.department | Departamento de Química y Medio Ambiente | |
dc.contributor.guia | Pereira Aburto, Cristian Marcelo | |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
dc.creator | Castillo Salazar, Felipe Esteban | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T20:36:45Z | |
dc.date.available | 2025-07-23T20:36:45Z | |
dc.date.issued | 2025-01-07 | |
dc.description.abstract | Basado principalmente en los requerimientos energéticos básicos para los sectores rurales que no cuentan con los abastecimientos energéticos convencionales, se busca poder satisfacer las necesidades eléctricas de bajo consumo e hídrica en cabañas o segundas viviendas. Se centra el proyecto en la comuna de Yumbel, sector de Rere para realizar los estudios que se deben tener en cuenta para su evaluación | es |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | |
dc.format.extent | 42 páginas. | |
dc.identifier.barcode | 3560900281136 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/75773 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ELÉCTRICO CON PANELES | |
dc.title | Evaluación y cuantificación de la huella de carbono para una propuesta de sistema de abastecimiento eléctrico con paneles solares fotovoltaicos | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1