Thesis Propuesta para la reducción de la contaminación de la Minera Teck Carmen de Andacollo
dc.contributor.advisor | Rojas Vidal, Marcelo Eduardo (Profesor Guía) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Mecánica | |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
dc.creator | Alvarez Guerrero, Nemesis Magdalena | |
dc.creator | Canales Díaz, Paz Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:24:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T12:24:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Se realizó esta investigación cuyo propósito fue poder elaborar medidas de prevención para poder disminuir la contaminación en la comuna de Andacollo, así investigando qué factores son los que aun la Minera Teck Carmen de Andacollo no ha logrado incrementar para poder disminuir la contaminación en la comuna, nos enfocaremos en el material particulado fino ( MP10) y material particulado ultrafino (MP2,5), que estos han sido el mayor problema de contaminación en la comuna de Andacollo desde hace años, afectando no solamente al medio ambiente sino que también a la salud de la ciudadanía de Andacollo. El trabajo consta de tres capítulos el cual se dividen en los objetivos planteados para la realización de nuestra problemática. El capítulo 1 consta de reconocer el impacto ambiental que genera la minera Teck Carmen de Andacollo mediante la normativa presente, para mejorar la calidad de vida en la comuna de Andacollo. El capítulo 2 trata de Identificar medidas de mitigación que se hayan aplicado mediante el estudio en otras mineras y que hayan sido exitosas, para así controlar la contaminación y tener una mejor calidad de vida para los trabajadores. El capítulo 3 trata en Determinar qué medidas se propondrán a la minera Teck Carmen de Andacollo para disminuir el impacto ambiental de la comuna mediante un análisis de plan de monitoreo y análisis de contaminación atmosférica de material particulado (Np10). Realizaremos e investigaremos sobre las diferentes medidas de mitigación aplicadas en otras mineras para así identificar la medida más eficaz aplicada en estas. A través de sus planes de monitoreo, gráficos, tablas, entre otros, para así llevar a cabo la medida más eficiente para la reducción de la contaminación en la comuna. | |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MINERÍA Y METALURGIA | |
dc.description.program | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MINERÍA Y METALURGIA | |
dc.identifier.barcode | 3560901065231 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/9101 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Minera Teck Carmen | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.title | Propuesta para la reducción de la contaminación de la Minera Teck Carmen de Andacollo | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1