Thesis ACTIPLAN, DISEÑO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN MUNDOS INMERSIVOS
dc.contributor.advisor | LARA VALENZUELA, CRISTIAN ANTONIO | |
dc.contributor.author | MORA ASTORGA, ARIEL GUILLERMO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica e Informática | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.creator | MORA ASTORGA, ARIEL GUILLERMO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:00:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T13:00:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En 1992 Neal Stephenson publica la novela de ciencia ficci´on Snow Crash, es en est´a donde se establece los inicios del concepto de metaverso el que se usa frecuentemente para describir una visi´on de trabajo en espacios 3D. Pues entonces los metaversos son entornos donde los humanos interact´uan social y econ´omicamente como iconos, a trav´es de un soporte l´ogico en un ciberespacio que act´ua como una met´afora del mundo real, pero sin las limitaciones f´ısicas all´ı impuestas. Utilizando esta definici´on es que se han desarrollado proyectos orientados a la pedagog´ıa a distancia y/o no presencial. Este concepto tiene grandes ventajas aplicables a los mundos inmersivos ya que como su definici´on nos explica, no existen limitaciones f´ısicas. En esta l´ınea se genera el proyecto “Tecnolog´ıa y Modelos Pedag´ogicos en Mundos Inmersivos” cuyo objetivo es fortalecer el desempe˜no profesional en el aula real de los estudiantes de Pedagog´ıa de Educaci´on General B´asica de la Universidad Cat´olica de la Sant´ısima Concepci´on. Ahora, en el transcurso del primer periodo de aplicaci´on de este se define que el modelo educacional actual contiene tres actividades fundamentales; Clases en aula, labores Administrativas y la Panificaci´on. Las dos primeras, esto debido al nivel de exigencia, son las que consumen todo el tiempo del docente, dejando en ´ultimo lugar la Planificaci´on. Debido a esto, se propone la utilizaci´on de TIC que facilite esta labor, aportando valor agregado al dise˜no de actividades. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN SOFTWARE | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN SOFTWARE | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901547617 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57927 | |
dc.subject | ACTIPLAN | es_CL |
dc.subject | EDUCACION A DISTANCIA | es_CL |
dc.subject | OPENSIM | es_CL |
dc.title | ACTIPLAN, DISEÑO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN MUNDOS INMERSIVOS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901547617UTFSM.pdf
- Size:
- 873.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format