Thesis EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS TURBINAS EÓLICAS SOBRE EL SISTEMA AERONÁUTICO, CASO APLICADO A LOS AERÓDROMOS DE CALAMA Y VALDIVIA
| dc.contributor.department | Departamento de Ciencias Aeronáuticas (ACA) | |
| dc.contributor.guia | Arpea Ibieta, Ana María | |
| dc.contributor.other | Monterrosa Pastén, José Patricio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Jara Solari, Florencia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:16:44Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description.degree | INGENIERO EN AVIACIÓN COMERCIAL. LICENCIADO EN INGENIERÍA EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560903501389 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5735 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2181 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | RADARES DE VIGILANCIA | |
| dc.subject | VUELO POR INSTRUMENTOS | |
| dc.subject | TURBINAS EÓLICAS | |
| dc.subject | AERONAUTICA | |
| dc.subject.other | INGENIERIA EN AVIACION COMERCIAL | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS TURBINAS EÓLICAS SOBRE EL SISTEMA AERONÁUTICO, CASO APLICADO A LOS AERÓDROMOS DE CALAMA Y VALDIVIA | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
