Thesis Estudio de prefactibilidad técnico-económica en mejoramiento de conectividad con antenas Starlink para cursos formativos en zonas aisladas de academia forma
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos | |
| dc.contributor.guia | Urrutia Delucchi, Jorge Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Orellana Vega, Alberto Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T19:16:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T19:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-28 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto busca mejorar la conectividad en los campamentos de Academia FORMA, una alianza entre Fundación SOFOFA y Arauco S.A., donde se realizan cursos e-learning y presenciales. Actualmente, el sistema basado en dispositivos BAMs con redes 4G no es suficiente para cubrir las necesidades de conectividad en zonas aisladas, lo que afecta la calidad de las capacitaciones. Para solucionar este problema, se propone la implementación de antenas Starlink, una tecnología de internet satelital que ofrece una conexión más estable y rápida. A lo largo del proyecto, se analizará la factibilidad de esta solución desde diferentes perspectivas, incluyendo aspectos técnicos, económicos y de mercado. El objetivo es optimizar la conectividad, reducir costos y ofrecer una mejor experiencia formativa a los participantes | es |
| dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.format.extent | 95 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900280986 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/75599 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | CONECTIVIDAD CON ANTENAS | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad técnico-económica en mejoramiento de conectividad con antenas Starlink para cursos formativos en zonas aisladas de academia forma | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
