Thesis Modelo de optimización para la estrategia de recambio de la red de agua potable de Aguas de Antofagasta S.A., mediante un análisis probabilístico de fallas históricas
| dc.contributor.correferente | Flores Audibert, Raúl Pedro | |
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Bastidas De Reyes, Nieves | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Castro Vásquez, Bastián Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:11:28Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-08 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES. INGENIERÍA CIVIL | |
| dc.identifier.barcode | 190990737UTFSM | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5478 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1482 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | RED DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | TUBERIAS | |
| dc.subject | PROBABILIDAD DE FALLA | |
| dc.subject | TEORIA DE BAYES | |
| dc.title | Modelo de optimización para la estrategia de recambio de la red de agua potable de Aguas de Antofagasta S.A., mediante un análisis probabilístico de fallas históricas | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
