Thesis MEJORAMIENTO DE LA VARIABILIDAD Y UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE LAS RECETAS PRODUCIDAS EN BASE A HARINA DE TRIGO. CASO APLICADO: FÁBRICA GRANEROS
dc.contributor.advisor | CARVALLO GONZÁLEZ, CRISTIAN ANTONIO | |
dc.contributor.author | ANTONUCCI FERNÁNDEZ, PIERO BRUNO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | es_CL |
dc.contributor.other | ISLA MADARIAGA, PABLO | |
dc.coverage.spatial | Campus Vitacura, Santiago | es_CL |
dc.creator | ANTONUCCI FERNÁNDEZ, PIERO BRUNO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:49:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T13:49:51Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.description.abstract | La presente memoria consiste en desarrollar un plan de implementacion de mejoras en ´ el proceso productivo de cereales infantiles en fabrica Graneros, Nestl ´ e, empresa lider en ´ nutricion, salud y bienestar. ´ El objetivo principal es proponer el plan mencionado a fin de disminuir las perdidas de ´ harina de trigo para los productos fabricados en una de las l´ıneas de esta planta productiva, mediante la aplicacion de la metodolog ´ ´ıa DMAIC, la cual consta de 5 etapas definidas, cada una con pasos a seguir para la consecucion y logro de este objetivo. ´ Para lograr lo anteriormente descrito, es necesario revisar cuales han sido las iniciativas que Nestle ha implementado a trav ´ es de los a ´ nos y cuales son las principales tendencias y ˜ autores que han logrado en mayor medida generar ahorros y mejoras, con la aplicacion de ´ estas herramientas. En paralelo, es necesario analizar las fuentes de perdidas y variabilidad en el proceso ´ de fabricacion que usa la tecnolog ´ ´ıa por secado indirecto en superficie de rodillos y mezcla en seco. Mediante el analisis de causas raices y sus soluciones, es posible generar el plan ´ de implementacion de mejoras, y poder verificar el impacto potencial de cada una de estas. ´ Los resultados potenciales esperados apuntan a disminuir finalmente el indicador de desviacion de uso de materias primas en un 50% promedio y generar ahorros de ´ $27 mio anualizados aproximadamente, con un aumento en el indicador σ de 3,26 a 5,00. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560903501263 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52175 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS | es_CL |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | es_CL |
dc.subject | NESTLÉ CHILE S.A. | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.title | MEJORAMIENTO DE LA VARIABILIDAD Y UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS DE LAS RECETAS PRODUCIDAS EN BASE A HARINA DE TRIGO. CASO APLICADO: FÁBRICA GRANEROS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560903501263UTFSM.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format