Thesis Sistema de apoyo en la gestión de proyectos (SAGP)
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Hevia Rodríguez, Luis | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Rojas Urra, Michel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:58:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T19:58:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Contar con un sistema web que permita hacer participar a todos los entes relacionados de una organización, gerente de PMO, jefes de proyectos, analistas y programadores quienes podrán alimentar el sistema ingresando datos correspondientes al tipo de atención que realizan para con los clientes y por otra parte que permita a los clientes finales ingresar nuevos requerimientos y/o reportes de error que este detecta en las distintas etapas de un proyecto como lo son ambiente de testing y producción | es_CL |
| dc.description.abstract | Hoy en día resulta complejo determinar la calidad del software desarrollado y mantenido por la Organización, la satisfacción de los clientes, como así también la óptima administración de recursos y equipo que participan en proyectos informáticos. Con la creación de un sistema Web que permita a los usuarios ingresar reportes de error y la integración de subsistemas que aportan información en la gestión de proyecto tienen como único propósito: determinar en tiempo real el estado de un proyecto para una mejor gestión y posterior toma de decisiones. Contar con un sistema que permita hacer participar a todos los entes relacionados de una Organización, Gerente de PMO, jefes de proyectos, analistas y programadores quienes podrán alimentar al sistema ingresando datos correspondientes al tipo de atención que realizan para con los clientes y por otra parte permita a los clientes finales ingresar nuevos requerimientos y/o reportes de error que éste detecta en la distintas etapas de un proyecto como lo son ambiente de testing y producción. El sistema proporcionará mecanismos de análisis de la información a modo de consultas que permitan entregar información concreta, oportuna, íntegra, consistente y libre de errores con el fin de mejorar continuamente el proceso de desarrollo de software y por consiguiente la satisfacción del cliente. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Sistemas Computacionales | |
| dc.format.extent | 96 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043916 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53453 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Administración de proyectos | |
| dc.subject | Análisis de información | |
| dc.subject | Desarrollo de software | |
| dc.title | Sistema de apoyo en la gestión de proyectos (SAGP) | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901043916.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
