Thesis GENERACION DE ESTRATEGIAS OPTIMAS PARA MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LINEAS AEREAS
| dc.contributor.correferente | Dall´Orso León, Francisco Arturo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ciencias Aeronáuticas (ACA) | |
| dc.contributor.guia | Potters, Martinus Gerardus | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Cruz Murillo, Christian Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:31:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T14:31:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN AVIACIÓN COMERCIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900255247 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6874 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1365 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | APU | |
| dc.subject | ASCENSO CONTINUO | |
| dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | |
| dc.subject | GPU | |
| dc.subject | LAVADO DE MOTOR | |
| dc.subject | LINEAS AEREAS | |
| dc.subject | PANEL SOLAR | |
| dc.subject | REDUCCION CONSUMO ENERGETICO | |
| dc.subject | RENOVACION DE FLOTA | |
| dc.title | GENERACION DE ESTRATEGIAS OPTIMAS PARA MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LINEAS AEREAS | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2018 | |
| usm.identifier.thesis | 4500026134.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
