Thesis Síntesis de mecanismos de cuatro barras
| dc.contributor.advisor | Rojas González, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Ocariz, Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Oyarzún Bahamondez, Luis | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T21:54:47Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T21:54:47Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | En el desarrollo de máquinas y herramientas, la síntesis de un determinado movimiento es una tarea frecuente, cuyo camino de resolución debe facilitarse. El objetivo de este trabajo es obtener una técnica de dimensionamiento del mecanismo de cuatro barras, para satisfacer la condición de generación de funciones entre el movimiento del eslabón motriz y eslabón seguidor. Se analizan diversos métodos, determinando ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Se entrega además, las herramientas necesarias para evaluar la calidad de la solución obtenida. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Mecánica | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 35609000647245 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70569 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Síntesis de movimiento | |
| dc.subject.other | Eslabón motriz y eslabón seguidor | |
| dc.title | Síntesis de mecanismos de cuatro barras | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000647245UTFSM.pdf
- Size:
- 40.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
