Thesis Análisis de confiabilidad condicional y vida remanente esperada en paneles solares fotovoltaicos para la aplicación de modelo de mantenimiento basado en condición
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Godoy Ramos, David | |
| dc.contributor.other | Guzmán Bonet, Luis | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Arancibia Fuentes, Javier Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:33:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T14:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description.abstract | El continuo aumento de la energía solar fotovoltaica ha conducido al mercado a replantear las actuales políticas y estrategias de operación y mantenimiento (O&M), en especial las aplicadas a uno de los elementos centrales en la conversión energética: el panel solar fotovoltaico (FV). Las empresas en la actualidad suelen basar las decisiones de mantenimiento en base a las recomendaciones indicadas por el fabricante las cuales, en reiteradas ocasiones, conlleva a gastos adicionales y a un desperdicio de parte de la vida útil del activo. Para optimizar las decisiones económicas tomadas por las empresas, se ha implementado una herramienta que permite optimizar la toma de decisiones de O&M y maximizar la vida útil del activo a través de la estimación de la salud y vida útil remanente del activo, los cual se enmarca en la implementación de un modelo que monitoree condiciones, específicamente fallas asociadas a la temperatura. Se espera que el modelo CBM entregue como resultado una edad de desgaste acelerado asociado al conjunto de paneles solares, en el cual la temperatura sea el factor con mayor influencia. En conclusión, la aplicación de un modelo CBM sobre un panel solar FV optimiza los tiempos de mantenimiento lo cual se traduce en una disminución de los costos de operación Dados los buenos resultados, se plantea la implementación del modelo CBM para un futuro sobre otros activos de la planta como los tracking solares o el inversor. | es |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO | |
| dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA. INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | |
| dc.identifier.barcode | 3560902038852 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6891 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1316 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ENERGIA SOLAR | |
| dc.subject | GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA | |
| dc.subject | PANELES SOLARES | |
| dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA | |
| dc.title | Análisis de confiabilidad condicional y vida remanente esperada en paneles solares fotovoltaicos para la aplicación de modelo de mantenimiento basado en condición | es |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
