Thesis Optimización del servicio de inspección de ruido a través de una plataforma online
dc.contributor.correferente | Isla Madariaga, Pablo Nolasco | |
dc.contributor.correferente | Andia Pantoja, José Luis | |
dc.contributor.correferente | Lagos Peralta, Francisco Omar | |
dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.guia | Acevedo Müller, Miguel | |
dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
dc.creator | Aguirre Solís, María Verónica | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T18:51:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T18:51:24Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló un trabajo de investigación en torno a las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización de ruido, con la propósito de optimizar el tiempo en todo el proceso de gestión del servicio de medición de ruido a través de una plataforma web que automatice gran parte de la cadena de valor de este servicio y así entregar un respuesta más eficiente al cliente. Se revisó la función de esta nueva industria y cómo actúa la institucionalidad como un ente generador de nuevas oportunidades; se hizo un seguimiento de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental autorizadas y sus procesos para encontrar en sus falencias oportunidades de aplicabilidad de esta propuesta. En paralelo, revisamos el funcionamiento de las plataformas web y sus beneficios a nivel corporativo para finalmente adaptar una propuesta acorde a los antecedentes conseguidos a largo de esta investigación. Una vez planteada la propuesta de plataforma online, se evaluaron y compararon la los resultados de manera cualitativa y cuantitativa encontrando beneficios sustanciales tanto financieros como corporativos, comprobando que esta propuesta es un aporte no sólo para las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental sino para cualquier tipo de industria. | es |
dc.description.program | MBA-Magister en Gestión Empresarial | |
dc.format.extent | 51 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900260695 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/75459 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Fiscalización ambiental | |
dc.subject | Medición del ruido | |
dc.subject | Plataforma web | |
dc.subject | Innovación tecnológica | |
dc.subject | Cadena de valor | |
dc.subject | Optimización de procesos | |
dc.title | Optimización del servicio de inspección de ruido a través de una plataforma online | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1