Thesis Implementación de la manufactura aditiva basada en soldadura por arco metálico protegido por gas de piezas de acero inoxidable austenítico
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales | |
dc.contributor.guia | Tello Araya, Karem Eva | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Sandoval Orellana, Felipe Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T13:50:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T13:50:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El proceso de manufactura aditiva basada en soldadura por arco metálico protegido por gas (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM), presenta un gran potencial como una alternativa para las fundiciones por la rapidez con la que es posible fabricar una pieza compleja sin muchas restricciones en cuanto a su tamaño. Este proceso aún está en etapa de implementación en la industria, y carece de normas estandarizadas para su ejecución. Actualmente, en la industria existen ejemplos de aplicación de esta tecnología, pero limitado a estudios de caso, razón por la cual una implementación para un material y geometría específicos es un buen punto de partida para investigaciones de este tema en la universidad. El objetivo de este trabajo es implementar un sistema WAAM a nivel de laboratorio y analizar el efecto del aporte calórico en la evolución microestructural y las propiedades mecánicas de piezas “as-welded” fabricadas mediante este método. Se logró la implementación del WAAM para piezas de acero inoxidable austenítico en el Centro Integrado de Manufactura y Automatización (CIMA). El sistema utiliza un equipo de soldadura MIG/GMAW acoplado a un robot industrial KUKA con su respectiva unidad de control. En la investigación, se fabricaron y analizaron tres placas de acero inoxidable AISI 308L con diferentes niveles de calor de aporte: alto (349 J/mm), medio (300 J/mm) y bajo (288 J/mm), que luego se evaluaron en base a ensayos de tracción, mediciones de dureza y metalografía. El proceso de fabricación requirió ajustes manuales para controlar la temperatura y corregir irregularidades en los cordones, parámetros cuyo control podría ser automatizado en un futuro. Los resultados mostraron que al disminuir el calor de aporte, la dureza de las placas aumentó, alcanzando valores comparables e incluso mayores a los esperados para la aleación en estado as welded. Las propiedades mecánicas (YS, UTS y %el) también variaron según el nivel de calor de aporte, siendo más favorables con un bajo calor de aporte debido a una estructura más fina y homogénea, como se observó mediante análisis metalográfico. La microestructura reveló ferrita en forma de las morfologías “lacy” y “vermicular” en todas las piezas, con un aumento en la presencia de ferrita lacy para menor aporte calórico. En conclusión, la implementación del método WAAM fue exitosa, pero se identificaron áreas de mejora, especialmente en la potencial automatización y la optimización de parámetros de fabricación. Las propiedades mecánicas logradas fueron adecuadas y comparables con métodos tradicionales de manufactura, destacando el potencial del WAAM como una alternativa en la producción de componentes metálicos. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL METALÚRGICO | |
dc.description.program | Ingeniería Civil Metalúrgica | |
dc.format.extent | 48 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900284268 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73800 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Metalurgia | |
dc.subject | Soldadura | |
dc.subject | Manufactura aditiva | |
dc.subject | GMAW | |
dc.subject | WAAM | |
dc.title | Implementación de la manufactura aditiva basada en soldadura por arco metálico protegido por gas de piezas de acero inoxidable austenítico | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1