Thesis CRABOT, DESIGN AND AESTHETICAL PERSONALITY
dc.contributor.advisor | PRIETO CABRERA, PABLO ANDRES | |
dc.contributor.author | OSORIO MÉNDEZ, CRISTIAN RAFAEL | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Carrera Ingeniería en Diseño de Productos | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM Departamento de Ingeniería en Diseño | es_CL |
dc.contributor.other | NIKULIN CHANDIA, CHRISTOPHER | |
dc.contributor.other | ZUÑIGA BARRAZA, MARCOS DAVID | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:51:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T11:51:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | A medida que avanza el tiempo, lanecesidad del mundo actual presionan el usode la robótica en la automatización deprocesos productivos para realizarlos demanera más eficiente. Producto de esto,también ha aumentado la interacción delpublico normal con la robótica, ya que laevolución tecnológica cada vez generasoluciones automatizadas para hacer la vidadel público más fáciles y agradables.Es esta misma evolución tecnológica la que hainfluenciado a la sociedad y cada vez másgana un lugar en ella. Donde uno de sus usossociales más comunes, es la de interfaces.Esto producto de complejidad que poseen,complejidad que muchas veces pasadesapercibida debido al nivel de familiaridadque poseemos con ellos lo que nos lleva a lapersonificación de estos y muchas veceshasta la generación de lasos afectivos. Unavez que sucede esto, se vuelve natural laadjetivación de dichos objetos, convirtiéndoseen molestos, lindos, bonitos, etc.Con el objetivo de aprovechar esta cercanía ydiseñar con el objetivo llegar de la forma máseficiente a un contexto especifico, se usa lainformación recopilada y la investigacióndesarrollada en el Proyecto Fondecyt, en elque producto de la identificación de conceptosestéticos y como estos se construyengeométricamente, se puede mejorar lacomunicación estética entre el robot y suusuario. Lo que se logra identificando elcontexto asociado al desempeño del objeto yen función de este contexto, se asocianconceptos estéticos que lo adaptaríanestéticamente de mejor forma a este, porejemplo, un robot el cual se usara parareconocimiento y medición en cavernas. Eneste contexto, el robot debe proyectarseguridad y hasta agresividad.Dentro de este marco, se trabaja con“CRABOT”, un proyecto asociado a la actual“Iniciativa estudiantil de robótica einnovación”, ideado por Oscar Silva en el año2012. Este desarrollo, está enfocado en eldiseño de un vehículo robotizado multifunciónpara la exploración de terrenos, la que seespera pueda ser extendida al desarrollo decualquier actividad. El diseño del vehículocontempla la utilización de seis brazosrobóticos, que tengan la capacidad de serusadas en las tareas de movimiento oaplicarlas en algún trabajo, como el transportede cargas o toma de muestras. Sudesplazamiento y cumplimiento de tareas severá facilitado por el uso de una gama deinstrumentos electrónicos que permitirán elcorrecto control del robot; tales comosensores de proximidad, sensores de tacto opresión, un acelerómetro y un giroscopio, losque no deberán aumentar el volumen de laestructura, y que permitirán el manejo de lainclinación de Crabot. Se integra también unsistema que permitan la generación de mapastridimensionales del entorno explorado, tareaque estará a cargo de una cámara que deberá,poder inclinarse y rotar. Estando todo eldesarrollo de la solución limitado por laimpresión 3D ligada una impresora 3Despecifica (Makerbot Replicator). | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO EN DISEÑO DE PRODUCTOS | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA EN DISEÑO DE PRODUCTOS | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900257120 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73030 | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | CRABOT | es_CL |
dc.subject | DISENO CHASIS | es_CL |
dc.subject | HEXAPODO | es_CL |
dc.subject | PAUSA PROGRAMADA | es_CL |
dc.subject | ROBOTICA | es_CL |
dc.title | CRABOT, DESIGN AND AESTHETICAL PERSONALITY | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2017 | |
usm.identifier.thesis | 4500015541 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1