Thesis Sistema para la optimización de la gestión académica y administrativa de la Academia Vida Tenis
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Carrasco Vera, Oscar Francisco | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
| dc.creator | Reyes Zúñiga, Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T20:11:02Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T20:11:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación expone el desarrollo del “Sistema para la Optimización de la Gestión Académica y Administrativa de la Academia Vida Tenis”. El propósito central de esta iniciativa es transformar la operatividad de la organización mediante una solución tecnológica a medida, diseñada bajo estándares de Ingeniería de Ejecución en Software, para resolver las ineficiencias de los procesos actuales. En el capítulo 1, se detallan los antecedentes de la organización, destacando su misión de promover el tenis y los desafíos operativos derivados de su crecimiento sostenido. Se presenta un diagnóstico de la situación actual, los problemas detectados en la gestión de pagos y asistencia, y el análisis de los objetivos del proyecto. Asimismo, se incluye la evaluación de alternativas globales de solución, fundamentando la selección de un desarrollo personalizado por su capacidad de escalabilidad y ajuste total a los requerimientos específicos de la academia. En el capítulo 2, se describen los aspectos técnicos del análisis para la alternativa seleccionada. El contenido aborda la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, el modelado de procesos mediante diagramas de actividades y la identificación de los actores del sistema. De igual forma, se establecen las condicionantes tecnológicas, optando por una arquitectura basada en Spring Boot y Angular, con persistencia en PostgreSQL y despliegue en la nube mediante Google Cloud Platform. En el capítulo 3, se abordan los componentes fundamentales del diseño técnico del sistema. Se expone la arquitectura por capas desacopladas, el diseño de datos y los diagramas de secuencia extendidos que aseguran la correcta interacción entre los módulos. Adicionalmente, se detalla el diseño de la interfaz de usuario, el cual ha sido elaborado bajo criterios de usabilidad y navegación jerárquica para optimizar la experiencia de alumnos y administradores. | es |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Software | |
| dc.format.extent | 94 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291345 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78345 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Gestión administrativa | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Desarrollo de software a medida | |
| dc.subject | Soporte de cobros y asistencia | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.title | Sistema para la optimización de la gestión académica y administrativa de la Academia Vida Tenis | |
| dspace.entity.type | Tesis |
