Thesis RESPUESTA SÍSMICA DE MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO CON DETALLES INNOVADORES PARA LAS VIGAS EN LAS ZONAS PRÓXIMAS A LOS NUDOS
| dc.contributor.department | Departamento de Obras Civiles | |
| dc.contributor.guia | Tobar Ramos, René | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Lobera Ayavire, Rodrigo Abel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:10:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T16:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900232427 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7609 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/949 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ANALISIS SISMICO | |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO CICLICO NO LINEAR | |
| dc.subject | DISIPACION DE ENERGIA | |
| dc.subject | ESTRIBOS INCLINADOS | |
| dc.subject | HISTERESIS | |
| dc.subject | MARCOS DE HORMIGON ARMADO | |
| dc.subject | MODELO NO LINEAL | |
| dc.title | RESPUESTA SÍSMICA DE MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO CON DETALLES INNOVADORES PARA LAS VIGAS EN LAS ZONAS PRÓXIMAS A LOS NUDOS | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2015 | |
| usm.identifier.thesis | 4500004277.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
