Thesis ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA BIM ORIENTADO AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL "SDS/2", DE LA EMPRESA NEMETSCHEK
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ ARAVENA, SERGIO EDUARDO | |
dc.contributor.author | BILBAO SALAZAR, ARANTXA ESTEFANÍA | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | BOLAÑO HELLER, LUIS | |
dc.contributor.other | OÑATE VALDES, DAVID EDUARDO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:21:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T12:21:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar el software de cálculo y diseño estructuralSDS/2, el cual no es conocido en Chile, a pesar de sus grandes ventajas por sobre losprogramas de estructura existentes, específicamente Tekla Structures.Se consultó a especialistas que trabajan dentro del software en estudio, las principalesherramientas que éste posee. Como también se realizó una serie de preguntas a una empresade ingeniería que utiliza Tekla, con respecto a su metodología de trabajo, para así llevar acabo la comparación entre ambos. Para ello, se plantea el diseño de una torre, paramodelarla en ambos softwares. | es_CL |
dc.description.degree | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901543409 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/9010 | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | CALCULO ESTRUCTURAL | es_CL |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | es_CL |
dc.subject | SDS/2 | es_CL |
dc.title | ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA BIM ORIENTADO AL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL "SDS/2", DE LA EMPRESA NEMETSCHEK | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2019 | |
usm.identifier.thesis | 4500029185 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1