Thesis ESTUDIO DE USO DE SOFTWARES DIGITAL TWINS Y TECNOLOGOA IOT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ANALISIS DE CAUSA RAIZ UTILIZANDO SIMULACION
| dc.contributor.department | Departamento de Mecánica | |
| dc.contributor.guia | Pizarro Martinez, Felix Arnaldo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Vicencio Nuñez, Amadiel Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T19:16:22Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T19:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.degree | INGENIERO(A)A EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560900267380 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8507 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/704 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | TECNOLOGIA IOT | |
| dc.subject | GEMELOS DIGITALES | |
| dc.subject | ANALISIS CAUSA RAIZ | |
| dc.title | ESTUDIO DE USO DE SOFTWARES DIGITAL TWINS Y TECNOLOGOA IOT PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ANALISIS DE CAUSA RAIZ UTILIZANDO SIMULACION | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
