Thesis EFECTO DEL USO DE HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE PROTEÍNAS DE LEVADURA COMO FUENTE DE NITRÓGENO SOBRE EL PERFIL MOLECULAR DEL VINO
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Química y Ambiental | |
| dc.contributor.guia | Urtubia Urbina, Alejandra Pamela | |
| dc.contributor.other | Valencia Araya, Pedro | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Urbina Urizar, Camila Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:17:40Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL AMBIENTAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900231329 | |
| dc.identifier.barcode | 3560900232367 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5767 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/665 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | FERMENTACION | |
| dc.subject | HIDROLISIS ENZIMATICA | |
| dc.subject | INDUSTRIA VITIVINICOLA CHILE | |
| dc.subject | NITROGENO | |
| dc.subject | PROTEINAS DE LEVADURAS | |
| dc.title | EFECTO DEL USO DE HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE PROTEÍNAS DE LEVADURA COMO FUENTE DE NITRÓGENO SOBRE EL PERFIL MOLECULAR DEL VINO | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2016 | |
| usm.identifier.thesis | 4500014131.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
