Thesis Emisiones de co2 industrial: estudio de viabilidad técno-económica de un sistema de captura y utilización (ccu).
| dc.contributor.department | Departamento de Química y Medio Ambiente | |
| dc.contributor.guia | Lizama Molina, Victor Hugo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Mansilla Soto, Luis Plutarco | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T00:04:08Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T00:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-07 | |
| dc.description.abstract | La realidad nacional no es alarmante en cuanto a niveles de emisiones industriales de CO2. Sin embargo, debido a los impactos globales que inevitablemente producen, su vulnerabilidad frente a éstos, y tomando en consideración los acuerdos internacionales firmados por Chile y las leyes promulgadas sobre la materia, es necesario fomentar avances en la implementación de estrategias de control de las emisiones de CO2. Además, se deben observar las oportunidades generadas por el desarrollo de tecnologías para incorporar el CO2 capturado en ciertos modelos de economía circular. Dentro estas destacan su uso como refrigerante comercial e industrial (junto a refrigerantes amoniacales), y la producción de insumos químicos básicos y combustibles sintéticos. | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN QUÍMICO MENCIÓN CONTROL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA MENCIÓN CONTROL | |
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900281037 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/74385 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | EMISIONES DE CO2 INDUSTRIAL | |
| dc.title | Emisiones de co2 industrial: estudio de viabilidad técno-económica de un sistema de captura y utilización (ccu). | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
