Thesis Caracterización de la dosificación de agua de mar óptima en la etapa de aglomerado de minera Antucoya, para distintas mezclas de UGM's
| dc.contributor.correferente | Vallejos Aravena, Paulina Elvira | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Química y Ambiental | |
| dc.contributor.guia | Yanatos Bernardino, Juan | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Soto Madariaga, Adriana Dennise | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:14:38Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL. INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | |
| dc.identifier.barcode | 3560900285521 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5663 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/424 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Aglomerado | |
| dc.subject | Densidad aparente | |
| dc.subject | Barrido de agua | |
| dc.subject | Antucoya | |
| dc.subject | UGM | |
| dc.title | Caracterización de la dosificación de agua de mar óptima en la etapa de aglomerado de minera Antucoya, para distintas mezclas de UGM's | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
