Thesis Estudio del impacto de la crisis financiera global 2020 mediante estructuras de asociación
dc.contributor.correferente | Pincheira Sarmiento, Bernardo Eugenio | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | |
dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodriguez, Werner David | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.creator | Galarce Olivares, María Ignacia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T14:39:56Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T14:39:56Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | . | |
dc.description.degree | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.description.program | Ingeniería Civil Industrial | |
dc.format.extent | 236 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900286059 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/73661 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Economía global | |
dc.subject | Cópulas dinámicas | |
dc.title | Estudio del impacto de la crisis financiera global 2020 mediante estructuras de asociación | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1