Thesis FACTORES CLAVES DE MARKETING RELACIONAL EN LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE UNA CORREDORA DE SEGUROS BANCARIA
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Fernández Robin, Ernesto Cristóbal | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Hernádez Soto-Aguilar, Claudia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T13:39:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T13:39:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
| dc.description.abstract | La presente Tesis de Grado, es un trabajo de Investigación que se realizó para evaluar posibles variables y acciones de Marketing Relacional a implementar en una Corredora de Seguros Bancaria. El objetivo general de la Tesis se basó en identificar variables, dimensiones y conceptos relevantes que entreguen satisfacción al Cliente y establezcan relaciones que generen compromiso, para poder establecer acciones que tengan como objetivo fidelizar a los Clientes de una Corredora de Seguros. En el Marco Teórico de la Tesis se definieron los conceptos relevantes para esta Investigación, tales como Fidelización y Marketing Relacional. Siguiendo con la Investigación, se realizó un completo análisis de la Industria de los Seguros en Chile y se describió el funcionamiento de una Corredora de Seguros Bancaria. La Investigación de Mercado se basó en dos métodos de investigación, cualitativo y cuantitativo. En la primera Fase del Estudio se desarrolló el método cuantitativo a través del Grupo de Expertos Delphi y los Focus Group. Posteriormente se desarrolló la segunda fase del estudio con el método cuantitativo de encuestas telefónicas a los clientes. Una vez obtenidos los resultados estos se cuantificaron y expresaron para obtener las conclusiones más importantes, las cuales fueron presentadas como Variables y Acciones relevantes para obtener fidelidad de los clientes de una Corredora de Seguros Ban | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900110904 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20660 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | SATISFACCION DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject | BANCASEGUROS | |
| dc.subject | LEALTAD DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject | MARKETING | |
| dc.title | FACTORES CLAVES DE MARKETING RELACIONAL EN LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES DE UNA CORREDORA DE SEGUROS BANCARIA | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900110904UTFSM.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
