Thesis PROPUESTA Y EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE TECNOLOGIA NDIR Y PAS PARA UN SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 60[MVA].
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos | |
| dc.contributor.guia | Ceballos Araneda, Luis Armando | |
| dc.contributor.other | Hernandez Aravena, Sergio Eduardo | |
| dc.contributor.other | Pérez Marín, Cristopher Alexis | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Laemmermann Campos, Felipe Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:10:38Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T14:10:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | Ingeniería de Ejecución en Gestión Industrial | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 16992709K | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6652 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3495 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | GASES DISUELTOS | |
| dc.subject | MONITOREO | |
| dc.subject | TECNOLOGIA NDIR | |
| dc.subject | TECNOLOGIA PAS | |
| dc.title | PROPUESTA Y EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE TECNOLOGIA NDIR Y PAS PARA UN SISTEMA DE MONITOREO EN LINEA DE GASES DISUELTOS EN ACEITE DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 60[MVA]. | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2022 | |
| usm.identifier.thesis | 4500034221.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
