Thesis FABRICACION Y ANALISIS EN BANCO DE DESGASTE ACELERADO PARA MEDIDORES DE AGUA RESIDENCIALES
| dc.contributor.advisor | TORRES RAVELO, CAMILO IGNACIO | |
| dc.contributor.author | CARRASCO VALENZUELA, ANGEL IGNACIO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Viña. Departamento de Mecánica. Ingeniero Ejec. en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | |
| dc.contributor.other | BALDI GONZALEZ, CARLOS ANDRES | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | CARRASCO VALENZUELA, ANGEL IGNACIO | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:58:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T11:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Trata del diseo, fabricación y posterior ensayo y análisis de un banco de desgaste acelerado para la prueba de medidores de agua residenciales. El banco de desgaste será implementado en la Compaia Chilena de Medición | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN MECÁNICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043375 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51070 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | BANCO DE DESGASTE ACELERADO | |
| dc.subject | MEDIDORES DE AGUA | |
| dc.subject.other | INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
| dc.title | FABRICACION Y ANALISIS EN BANCO DE DESGASTE ACELERADO PARA MEDIDORES DE AGUA RESIDENCIALES | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901043375UTFSM.pdf
- Size:
- 7.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
