Thesis Monitoreo y gestión para la calidad de la energía eléctrica
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Ahumada Vera, Cristian | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Cortez Soto, Christian Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:04:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:04:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de monitoreo de parámetros eléctricos, en la red eléctrica utilizada por el edificio institucional de Mutual de Seguros de Chile, de modo que esta compañía pueda realizar gestión sobre su sistema eléctrico. El sistema de monitoreo propuesto en este proyecto, consiste básicamente en la utilización de medidores y analizadores estandarizados de parámetros eléctricos distribuidos por el edificio según la distribución de las cargas más críticas. Estos dispositivos serán interconectados para formar una red de analizadores, la cual enlazada a la plataforma comunicacional de la compañía que facilitará el monitoreo desde cualquier punto del país. Todo lo anterior, permitirá mejorar la calidad de la energía eléctrica, mantener la red estandarizada, además de utilizar el recurso de manera estratégica e inteligente. Esto permitirá también comenzar el camino hacia la eficiencia energética, tendencia que en el corto plazo transformará las normativas actuales. Además, la compañía estará bien preparada para optar a una certificación ISO 50001. Finalmente, se puede señalar que la tesis en la primera parte identifica el problema y compara distintas alternativas de solución. Luego, se selecciona la mejor alternativa para comenzar a diseñar una solución y, por último, se lleva a cabo un estudio de costos de insumos y recursos para determinar beneficio para Mutual de Seguros de Chile. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Control e Instrumentación Industrial | |
| dc.format.extent | 66 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043989 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70074 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Gestión de la calidad | |
| dc.subject | Eficiencia energética | |
| dc.subject | Calidad de energía eléctrica | |
| dc.title | Monitoreo y gestión para la calidad de la energía eléctrica | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901043989.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
