Thesis CONTROL PREDICTIVO EN CONVERTIDORES DE 3 NIVELES
| dc.contributor.advisor | ESPINOZA CASTRO, JOSÉ | |
| dc.contributor.advisor | SILVA JIMÉNEZ, CESAR ARMANDO | |
| dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | |
| dc.contributor.author | VARGAS BURCKHARDT, RENÉ EUGENIO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T05:27:06Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T05:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | Los sectores industriales han demostrado una creciente necesidad de cargas trifásicas, alimentadas con convertidores capaces de suministrar corriente alterna (CA) de amplitud y frecuencia variables. Entre los ejemplos más comunes de este tipo de cargas, d | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO MENCIÓN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900114845 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68685 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | RECTIFICADORES ELECTRICOS | |
| dc.subject | INVERSORES ELECTRICOS | |
| dc.subject | CONVERTIDORES ELECTRICOS | |
| dc.title | CONTROL PREDICTIVO EN CONVERTIDORES DE 3 NIVELES | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900114845UTFSM.pdf
- Size:
- 31.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
