Thesis USO DE BENCHMARKING COMO ESTRATEGIA PARA FOCALIZAR LA INVERSIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA MÓVIL (APLICADO A CLARO CHILE S.A.).
dc.contributor.advisor | Fuenzalida O''Shee, Darcy Elizardo' | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias. Dirección General de Investigación y Postgrado. Programas de Magíster MBA | |
dc.contributor.other | Pesce Santana, Giovanni | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | |
dc.creator | Quijada Campos, Franklin Leandro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T13:39:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T13:39:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | |
dc.description.abstract | La industria de las Telecomunicaciones a nivel mundial, ha experimentado una evolución gigantesca, en especial la telefonía móvil se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana de los consumidores. En Chile la penetración de la telefonía móvil ha sido bastante rápida, en los últimos 10 aos se ha ido consolidando como una industria madura, llegando el día de hoy a más del 80% de penetración, uno de los niveles más altos de Latinoamérica. El mercado chileno está asistiendo a la confrontación de 2 grandes colosos de la telefonía móvil a nivel mundial, MoviStar y America Móvil (Claro), la confrontación ya se ha realizado en otros mercados a nivel latinoamericano, y ha producido el aumento de las inversiones para acaparar mercado. El mercado local, tiene además otro actor ENTEL PCS, el cual está muy bien posicionado teniendo la red más antigua GSM en Latinoamérica. En los últimos aos las inversiones realizadas por cada uno de los actores del mercado han sido cuantiosas, por lo cual los consumidores nacionales pueden hoy beneficiarse por la calidad de las redes de telefonía móvil, las cuales en el presente estudio se pudo constatar que tienen calidades bastantes similares. En éste contexto, se hizo necesario utilizar el benchmarking como un nuevo elemento de soporte a la toma de decisiones al interior de la compaía, ya que de ésta forma se puede determinar en forma comparativa el estado de la red propia y la de los competidores, dicha información no solamente puede ser útil desde el punto de vista técnico, sino también a diversas áreas al interior de la compaía, tales como servicio al cliente, ventas, finanzas, etc. | |
dc.description.degree | MBA MAGÍSTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900139287 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20661 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | SISTEMAS TELEFONICOS DE COMUNICACION MOVIL | |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACION MOVIL | |
dc.subject | TELEFONO CELULAR | |
dc.title | USO DE BENCHMARKING COMO ESTRATEGIA PARA FOCALIZAR LA INVERSIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA MÓVIL (APLICADO A CLARO CHILE S.A.). | |
dc.type | Tesis Postgrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900139287UTFSM.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format