Thesis ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO DE CONAFE EN EL SECTOR DE VIÑA DEL MAR NORTE
dc.contributor.advisor | LEIVA BLANCO, NELSON | |
dc.contributor.author | ESPINOZA SMARTH, ANDRES PRACKCEDES | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.contributor.other | WAGHORN GALLARDO, CLAUDIO | |
dc.contributor.other | ROJAS CONTRERAS, MARCOS VÍCTOR | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T21:06:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T21:06:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de memoria se desarrolla una proyección del crecimiento del sistema de distribución de MT en el sector norte de Via del Mar dado el potencial desarrollo inmobiliario que habrá en el sector ex petroleras de Las Salinas. Dentro del estudio, se contempla la evaluación técnica y económica de posibles opciones de alimentación hacia el sector, a través de un alimentador subterráneo de tipo expreso. De acuerdo a lo permitido por las entidades reguladoras y a la disponibilidad de tramos que tiene la empresa CONAFE en Via del Mar, se podrá elegir la ruta adecuada para el trazado del alimentador hacia el sector. Para contrastar los resultados de carácter técnico, como las pérdidas y los niveles de cortocircuito, será esencial simular las distintas opciones de alimentación en el programa DigSilent Power Factory. En base a esto, la empresa CONAFE podrá optar por la opción más factible, con la finalidad de incluirla en su plan de inversiones en los próximos aos. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900152757 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/67572 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ENERGIA ELECTRICA | es_CL |
dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO DE CONAFE EN EL SECTOR DE VIÑA DEL MAR NORTE | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900152757UTFSM.pdf
- Size:
- 28.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format