Thesis ANÁLISIS DE DEFORMACIONES POR CORTOCIRCUITOS EN BOBINAS DE TRANSFORMADORES, MEDIANTE SU RESPUESTA A IMPULSOS REPETIDOS DE BAJA TENSIÓN
dc.contributor.advisor | DINAMARCA GALLARDO, JUAN LUIS | |
dc.contributor.advisor | FUENTES BOMBIN, SERGIO HÉCTOR | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ ABARZÚA, JAIME ANSELMO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T15:52:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-02T15:52:44Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.degree | INGENIERO EJECUCIÓN ELECTRICISTA | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000585692 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/72260 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | CORTOCIRCUITOS | |
dc.subject | TRANSFORMADORES ELECTRICOS | |
dc.subject | BOBINAS ELECTRICAS | |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | ANÁLISIS DE DEFORMACIONES POR CORTOCIRCUITOS EN BOBINAS DE TRANSFORMADORES, MEDIANTE SU RESPUESTA A IMPULSOS REPETIDOS DE BAJA TENSIÓN | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000585692UTFSM.pdf
- Size:
- 8.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format