Thesis ANÁLISIS DEL EFECTO DE DESAJUSTE DE MATERIAL SOBRE EL CONSTREÑIMIENTO EN UNIONES SOLDADAS
dc.contributor.advisor | Labbé Zepeda, Fernando | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | Leiva Dietz, Rodrigo Iván | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:46:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T12:46:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] Se describió el efecto del desajuste de material sobre el campo de esfuerzos en la vecindad de la punta de una grieta, mediante un análisis de elementos finitos bidimensional en deformación plana. Para esto se utilizó un modelo MBL (Mo | |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900109797 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/20096 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | UNIONES SOLDADAS | |
dc.subject | AGRIETAMIENTO | |
dc.subject | MECANICA DE FRACTURA | |
dc.title | ANÁLISIS DEL EFECTO DE DESAJUSTE DE MATERIAL SOBRE EL CONSTREÑIMIENTO EN UNIONES SOLDADAS | |
dc.type | Tesis de Postgrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900109797UTFSM.pdf
- Size:
- 21.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format