Thesis IMPACTO DEL USO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA VIVIENDAS NUEVAS
dc.contributor.advisor | GÁRATE CHATEAU, MARÍA PILAR | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ MONTOYA, CARLOS | |
dc.contributor.other | OSORIO ZELADA, HUGO ANTONIO | |
dc.creator | SÁNCHEZ MONTOYA, CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:10:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T13:10:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Ing. Civil Industrial) - - Prof. guía : María del Pilar Gárate : prof. corref. : Hugo Osorio Z. | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560902047277 | |
dc.identifier.other | MS ICI 2015 S194 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/58142 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.title | IMPACTO DEL USO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA VIVIENDAS NUEVAS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | CS |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MSICI2015S194_UTFSM.pdf
- Size:
- 5.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format