Thesis Diseño de sistema automatización para el control y monitoreo de variables de horno para secado de pasas
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica e Informática | |
| dc.contributor.guia | Yurjevic Perin, Franz Max | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | González Lepe, Guilianno Osvaldo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:25:21Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560901065243 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5971 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3344 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sistemas de control y monitoreo | |
| dc.subject | Horno secado de pasas | |
| dc.subject | Control automatizado | |
| dc.title | Diseño de sistema automatización para el control y monitoreo de variables de horno para secado de pasas | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
