Thesis Modelo de gestión del Estado para regir a la empresa contratista y evitar las variaciones en los contratos de construcciones habitacionales y urbanas
dc.contributor.correferente | Cea Valencia, Jorge Mauricio | |
dc.contributor.correferente | Monroy Morales, Sergio | |
dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
dc.contributor.guia | Lagos Peralta, Francisco Omar | |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
dc.creator | Arroyo Arcos, José Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:50:30Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T14:50:30Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description.abstract | Los proyectos de construcción pública tienen grandes inversiones en los Estados, y se encuentran en la obligación de gestionarlos cada vez mejor, potenciando su productividad y sustentabilidad. Sin embargo, a diferencia de la industria privada, la gestión pública enfrenta condicionantes, como el marco regulatorio o la falta de incentivos para la mejora y la innovación. Ello hace que los procesos del ciclo de vida de un proyecto sean complejos y, por otra parte, que su desarrollo esté limitado normativamente al método tradicional denominado diseño-licitación-construcción (Design-Bid-Build). Países como Estados Unidos, Reino Unido o Finlandia han generado un cambio en la forma en que desarrollan sus proyectos de infraestructura, para que sean más eficaces y efectivos, utilizando filosofía y técnicas Lean; asimismo, aplican modos alternativos de desarrollo de proyectos como Diseño-Construcción (Design-Build), Administrador de Construcción (Construction Management) o Formas Integradas de Desarrollo de Proyectos (Integrated Project Delivery Methods). En Chile, los proyectos de son gestionados a través del método tradicional Diseño-Licitación-Construcción y, según un estudio realizado en el año 2016 por el Ministerio de Obras Públicas denominado “Informe de gestión de proyectos terminados”, un 55% de estos presenta incrementos presupuestarios y un 71%, incrementos de plazo y las respuesta del MINVU el 40% de los atrasos y modificaciones que afectan al proyecto son en la fase de diseño y construcción. La tesina explora los motivos que generan estas modificaciones de costos y de plazos en proyectos del MINVU. También identifica, pérdidas y valor, los posibles focos de mejora en el proceso administrativo de tramitación de modificaciones de obra. Como resultado, se han determinado, por un lado, factores asociados a las fases de diseño, licitación y construcción que influyen en la generación de sobrecostos e incrementos de plazo en obra y, por otro, pérdidas presentes en el proceso de tramitación de modificaciones de obra. En base a esta información, se proponen medidas de mejora aplicables al ciclo diseño-construcción de los proyectos y al proceso administrativo de modificaciones de obra, en un corto, medio y largo plazo. | es |
dc.description.program | MBA-Magister en Gestión Empresarial | |
dc.format.extent | 57 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900260727 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/75650 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Proyectos del MINVU | |
dc.subject | Tramitación administrativa | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.subject | Administración de la calidad total | |
dc.subject | Mejora contínua de procesos | |
dc.subject | Gasto público | |
dc.title | Modelo de gestión del Estado para regir a la empresa contratista y evitar las variaciones en los contratos de construcciones habitacionales y urbanas | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1