Thesis DISEÑO, ANÁLISIS Y ENSAYOS SÍSMICOS EN MODELOS DE EDIFICIOS DE ACERO A ESCALA 1:10
dc.contributor.advisor | TOBAR RAMOS, RENÉ ENRIQUE | |
dc.contributor.author | BARRIOS MEDINA, ANTONIO ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | BARRIOS MEDINA, ANTONIO ANDRÉS | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:39:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T11:39:10Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue verificar la validez de una técnica desarrollada en la UTFSM para la modelación de elementos estructurales de acero a escala reducida en la que se unen placas delgadas con ci sistema de soldadura MIG. Para esto se diseñaro | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900118226 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/50536 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | SISMOS | |
dc.subject | EDIFICIOS ANTISÍSIMICOS | |
dc.subject | ENSAYOS | |
dc.title | DISEÑO, ANÁLISIS Y ENSAYOS SÍSMICOS EN MODELOS DE EDIFICIOS DE ACERO A ESCALA 1:10 | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900118226UTFSM.pdf
- Size:
- 29.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format