Thesis Diseño y análisis de métodos de interrogación de un sensor de fibra óptica basado en rejillas de Bragg74 H.
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Soto Hernández, Marcelo Alonso | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | San Martín Almonacid, Sebastián Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T15:07:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T15:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
| dc.identifier.barcode | 19640791KUTFSM | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7172 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3291 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | SENSOR | |
| dc.subject | FIBRA OPTICA | |
| dc.subject | REJILLAS DE BRAGG | |
| dc.title | Diseño y análisis de métodos de interrogación de un sensor de fibra óptica basado en rejillas de Bragg74 H. | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
