Thesis EVALUAR TECNOLOGÍA DLR PARA AJUSTE Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL
dc.contributor.advisor | BARRUETO GUZMÁN, ALDO (PROFESOR(A) GUÍA) | |
dc.contributor.advisor | ROZAS VALDERRAMA, RODRIGO (PROFESOR(A) GUÍA) | |
dc.contributor.advisor | ARANEDA TAPIA, JUAN (PROFESOR(A)CORREFERENTE) | |
dc.contributor.author | SEPÚLVEDA NAHÚAS, CATALINA PAZ | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.coverage.spatial | Campus San Joaquín, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T17:50:07Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | |
dc.identifier.barcode | 3560902039197 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8117 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/3266 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A. Internet abierta repositorio.usm.cl y otros repositorios a que la USM se adscriba. | |
dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | |
dc.subject | CONDUCTORES ELECTRICOS | |
dc.subject | TRANSMISION DE POTENCIA | |
dc.title | EVALUAR TECNOLOGÍA DLR PARA AJUSTE Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1